Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Brand Name : SUNCAR
Model Number : 707-99-72370 7079972370 Boom cylinder bottom cylinder seal kit
CertifiC-A-Tion : ISO9001
Place of Origin : CN
MOQ : Accept trial order
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Supply Ability : 550 sets per week.
Delivery Time : 3-7 days after payment received(Public Holiday Excluded)
Packaging Details : PP bag inside,carton box outside.
Material : PU, Rubber, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ
Condition : New, 100%new, brandnew
Style : Hydraulic cylinder seal kit ; Arm cylinder seal kit
Part number : 707-99-78770 ; 7079978770
Temperature : -30~+120°C
Hardness : 30 - 90 shores A
Compatible equipment : KOMATSU Excavators.
Compatible model : PC1250-7 ; PC400-7 ; PC400LC-7 Excavator
HS code : 40169310
707-99-72370 7079972370 Boom Cylinder Botoom Dump Cylinder Service Kit for PC400-7
Description: This repair seal kit fits 707-99-72370 boom cylinder.
Part name | 707-99-72370 7079972370 Boom Cylinder Botoom Dump Cylinder Service Kit for PC400-7 |
Brand | SUNCAR |
Fit brand | KOMATSU |
Part number | 707-99-72370 ; 7079972370 |
AppliC-A-Tion | Construction equipment: Hammer breaker, excavator, etc. |
Feature | Resistance to oil, abrasion, solvent |
Compatible models | PC1250-7 ; PC400-7 ; PC400LC-7 Excavator |
Compatible equipment | Excavator KOMATSU |
Shipping mode | By air, by sea, by express ( FedEx , UPS,DHL,TNT etc.) |
Place of origin | China |
Type | KOMATSU cylinder seal kit;Arm cylinder seal kit |
Condition | 100% new |
Availability | In stock |
Payment terms | Western Union, Paypal, T/T, Bank transfer , Alipay |
Our Main Product Lines Applied to All Excavator Brand and Models, Partially Listed As Below:
KOMATSU
PC50UU, PC28UG, PC40, PC50UG, PC56, PC60, PC75, PC100, PC120, PC128UU, PC75UU,
PC130, PC55MR, PC210-8, PC60-8, PC110-7, PC130-7, PC160LC-7, PC200-8, PC200LC-8,
PC210LC-8, PC220-8, PC240LC-8, PC270-8, PC300-7, PC360-7, PC400-8, PC450-8
HITACHI
EX40, EX60, EX150, EX100M, EX100-2/3/5, EX120-3/5/6, EX150, EX200-1-2-3, EX220-3/5/6,
EX240, EX270, EX300-1/3/5/6, EX330, EX320-3, EX350, EX360, EX400-1/2/3/5/6, UH08, UH07,
ZX55, ZX70, ZX100-1/2, ZX200, ZX210, ZX230-5, ZX240, ZX330, ZX360
C-A-T
E110B, E200B (E320), E240 (MS180), E300B, E330, D3C, D5, D5B, D5D, D6C, D6D, D6H, D7G, D8K
DAEWOO
DH220, DH280, DH55-5, DH60-7, DH80GOLD, DH80-7, DH130-2, SOLARS130, DH220-2/3/5,
DH200, DH225-7, DH280-3, DH258, DH215-9, DH225LC-9, DH320, DH320-2/3, DH300LC-7, DH420LC-7
HYUNDAI
R55-7, R55-7S, R60-7/9, R110-7, R80-7, R130LC-5, R150W-7, R150LC-7, R190LC-5, R200,
R215-7, R210, R225LC-9T, R245-7, R225LC-7, R260LC-7, R265LC-7, R275LC-9T, R305LC-9T,
R305LC-7, R335LC-7, R370LC-7, R385LC-9T
KATO
HD140, HD250, HD400 (HD450), HD500, HD550, HD700 (HD770), HD800, HD820, HD850, DH880,
HD1020, HD1220 (HD1250), HD1430, DH1880
KOBELCO
SK07N2, SK07-7, SK04-2, SK09, SK12, SK40, SK60, SK120-1/2/3, SK100-2/3, SK160, SK140,
SK200, SK200-8S, SK220, SK230-6, SK260-8, SK250-8, SK260LC-8, SK210LC-8, SK300, SK320 ,
SK330-8, SK350LC-8, SK380D
SUMITOMO
SH110, SH120, SH120-1/2/3/5, SH125X-3, SH130-3/5, SH135X-3, SH145, SH150, SH160, SH180,
SH200-1/2/3, SH210-5, SH210A5, SH210LC-5, SH200LC-3, SH225X-3, SH260, SH265, SH280, SH300,
SH300-2, SH330LC-3, SH330-3, SH350-5, SH350-3B, SH340, SH400, SH400-3, SH450HD-3B
SUNCARSUNCARSUNCARSUNCARVOLVO
EB14, EB16, EC15, EC15T, EB22, EB27, EB28, EC45, EC55, EC55B, EC110, EC120, EC130,
EC140, EC140B, EC145B, EC160, EC160B, EC170, EC200, EC200B
Relative Parts:
Part number | Name | Qty | |
707-01-XT831 | CYLINDER GROUP{L.H. (FINAL COATING)} | 1 | |
707-01-XT841 | CYLINDER GROUP{R.H. (FINAL COATING)} | 1 | |
B | = | ==================== | |
707-01-0H061 | CYLINDER ASS'Y | 1 | |
1 | 707-13-16861 | • CYLINDER | 1 |
2 | 707-76-10270 | • BUSHING | 1 |
3 | 07145-10100 | • SEAL{DUST}((KIT)) | 2 |
4 | 07020-00000 | • FITTING{GREASE} | 1 |
5 | 07043-00108 | • PLUG | 1 |
6 | 707-58-11610 | • ROD | 1 |
7 | 707-76-11130 | • BUSHING | 1 |
8 | 07145-10110 | • SEAL{DUST}((KIT)) | 2 |
9 | 707-71-31670 | • COLLAR | 1 |
10 | 707-35-91640 | • RING{BACK-UP}((KIT)) | 2 |
11 | 07000-55150 | • O-RING((KIT)) | 1 |
12 | 707-71-61140 | • PLUNGER | 1 |
13 | 707-27-16580 | • HEAD | 1 |
14 | 707-88-05020 | • PLATE | 1 |
15 | 707-56-11740 | • SEAL{DUST}((KIT)) | 1 |
16 | 707-88-36541 | • RING | 1 |
17 | 707-88-05010 | • COLLAR | 1 |
18 | 707-56-11651 | • SEAL{DUST}((KIT)) | 1 |
19 | 707-52-90851 | • BUSHING | 1 |
20 | 707-75-11040 | • RING{SNAP} | 1 |
21 | 707-51-11730 | • PACKING{ROD}((KIT)) | 1 |
22 | 707-51-11640 | • RING{BUFFER}((KIT)) | 1 |
23 | 707-35-91640 | • RING{BACK-UP}((KIT)) | 1 |
24 | 07000-55150 | • O-RING((KIT)) | 1 |
25 | 01010-82010 | • BOLT | 8 |
26 | 01011-82015 | • BOLT | 4 |
27 | 707-88-75310 | • WASHER | 12 |
28 | 707-36-16580 | • PISTON | 1 |
29 | 01310-01216 | • SCREW | 1 |
30 | 707-44-16180 | • RING{PISTON}((KIT)) | 1 |
31 | 707-39-16120 | • RING{WEAR}((KIT)) | 2 |
32 | 707-44-16910 | • RING | 2 |
33 | 07001-05100 | • RING{BACK-UP}((KIT)) | 2 |
34 | 07000-55100 | • O-RING((KIT)) | 1 |
35 | 700-11-31980 | • PLATE, NAME | 1 |
36 | 707-86-12550 | TUBE{L.H.} | 1 |
707-86-12560 | TUBE{R.H.} | 1 | |
37 | 208-63-53181 | TUBE{L.H.} | 1 |
208-63-53281 | TUBE{R.H.} | 1 | |
38 | 07372-21060 | BOLT | 8 |
39 | 01643-51032 | WASHER | 8 |
40 | 07000-53035 | O-RING((KIT)) | 2 |
41 | 707-88-25370 | BRACKET{L.H.} | 1 |
707-88-25380 | BRACKET{R.H.} | 1 | |
42 | 707-88-21660 | BAND | 1 |
43 | 07372-21240 | BOLT | 4 |
44 | 01643-51232 | WASHER | 4 |
45 | 07283-33442 | CLIP | 1 |
46 | 01643-31032 | WASHER | 2 |
47 | 01597-01009 | NUT | 2 |
48 | 01010-81025 | BOLT | 2 |
49 | 01643-31032 | WASHER | 2 |
50 | 707-88-33040 | CAP | 2 |
51 | 07371-31049 | FLANGE{SPLIT} | 4 |
52 | 07372-21035 | BOLT | 8 |
53 | 01643-51032 | WASHER | 8 |
B | = | ==================== | |
707-99-72370 | SERVICE KIT | 2 |
![]() |
707-99-72370 7079972370 Boom Cylinder Botoom Dump Cylinder Service Kit For PC400-7 Images |